DIRECTORIO
Presidencia
Presidente Municipal | 581 9200 | 75001 |
Secretario Particular | 75002 | |
Secretaria de Presidencia | 75001 | |
Secretaría del Ayuntamiento
Secretario Municipal | 5819200 | 75802 |
Secretaria | 75007 | |
Archivo General | 75008 | |
Gobernación Municipal | 75803 | |
Secretaria de Gobernación | 75009 | |
Ayuntamiento | 75010 | |
Transparencia | 75061 | |
Juridico | 75114 | |
PROFECO | 75224 | |
PROFECO | 75225 | |
PROFECO | 75223 | |
CONDUSEF | 75088 | |
Protección Civil | 625 581 2651 |
Tesorería
Tesorera | 5819200 | 75875 |
Secretaria | 75049 | |
Jefa de Egresos | 75832 | |
Jefa de Presupuestos | 75833 | |
Aux. Contable | 75055 | |
Aux. Contable | 75067 | |
Aux. Contable | 75068 | |
Aux. Contable | 75814 | |
Auxiliar de Egresos | 75080 | |
Caja de Egresos | 75053 | |
Auxiliar de Egresos | 75095 | |
Auxiliar de Egresos | 75099 | |
Archivo | 75078 | |
Jefe de Ingresos | 75815 | |
Secretaria | 75831 | |
Caja de Ingresos | 75052 | |
Caja Ingresos Edficio FSC | 75899 | |
Control de Obligaciones | 75057 | |
Aux. Control y Obligaciones | 75058 | |
Jefe de Catastro | 75050 | |
Inspector Catastro | 75079 | |
Catastro | 75060 | |
Catastro | 75082 | |
Catastro | 75110 | |
Catastro | 75066 | |
Cajas Vialidad y Tránsito | 75606 | |
Auxiliar de Egresos | 75115 |
Desarrollo Social
Director | 5819200 | 75812 |
Desarrollo Social | 75040 | |
Asistente del Director | 75037 | |
Recepción | 75043 | |
Jefe Administrativo | 75117 | |
Auxiliar Administrativo | 75113 | |
Educación y Acción Civica | 75040 | |
Salud | 75042 | |
Eventos y Sonidos | 75083 | |
Atn Personas con Discapacidad | 75046 | |
Programas Sociales | 75089 | |
Asociaciones Civiles | 75022 | |
Atencion Ciudadana | 75063 | |
Auxiliar de Atención Ciudadana | 75038 | |
Vinculacion | 75233 | |
Biblio. Abraham González | 625 581 4083 | |
Biblio. Ma. Elena Rodríguez | 625 116 2146 | |
Instituto Municipal de la Mujeres | 625 688 3307 |
Obras Públicas
Director | 5819200 | 75805 |
Secretaria | 75016 | |
Subdirector | 75020 | |
Auxiliar Administrativo | 75021 | |
Planeación y Seguimiento | 75023 | |
Jefa Administrativo | 75027 | |
Auxiliar Administrativo | 75241 | |
Auxiliar Administrativo | 75070 | |
Auxiliar Administrativo | 75234 | |
Auxiliar Administrativo | 75097 | |
Auxiliar Administrativo | 75026 | |
Aux. planeacion y seguimiento | 75075 | |
Jefe de Proyectos | 75024 | |
Proyectista | 75093 | |
Proyectista | 75017 | |
Topografo | 75028 | |
Supervisor de Obra | 75025 | |
Supervisor de Obra | 75091 |
Fomento Económico
Director | 5819200 | 75200 |
Secretaria | 75201 | |
Jefe de Turismo | 75202 | |
Centro Cultural Mirador | 75236 | |
Modulo de Turismo | 75240 | |
Modulo de Turismo Teléfono | 625 581 9210 | |
Coordinadora de Vinculación | 75013 | |
Auxiliar Administrativo | 75230 |
Servicios Públicos
Director | 5819200 | 75816 |
Jefe de Limpia y Recoleccion | 75818 | |
Secretaria | 75817 | |
Auxiliar Administrativo | 75227 | |
Servicios Públicos | 75228 | |
Secretaria Parques y Jardines | 75822 | |
Secretaria Limpia y Recoleccion | 75823 | |
Auxiliar Administrativo | 75820 | |
Jefe de Parques y Jardines | 75242 | |
CMACC | 625 582 6967 |
Desarrollo Rural
Director | 5819200 | 75220 |
Secretaria | 75218 | |
Planeación | 75219 | |
División de Des. Rural | 75229 | |
Área Operación, Supervisión | 75226 |
Oficialía Mayor
Oficial Mayor | 5819200 | 75806 |
Secretaria Director | 75029 | |
Secretaría Técnico CAAS | 75813 | |
Auxiliar Administrativo | 75062 | |
Jefe Recursos Humanos | 75030 | |
Oficina de Personal | 75031 | |
Oficina de Personal | 75018 | |
Nominas | 75035 | |
Tramites IMSS | 75036 | |
Jefe de Sistemas | 75807 | |
Sistemas | 75033 | |
Sistemas | 75808 | |
Sistemas | 75827 | |
Jefa Recursos Materiales | 75032 | |
Auxiliar de Recursos Materiales | 75825 | |
Auxiliar de Recursos Materiales | 75116 | |
Encargado de Almacén | 75809 | |
Almacén | 75810 | |
Taller Municipal | 75811 | |
Auxiliar Recursos Materiales | 75034 | |
Operadora | 75000 |
Desarrollo Urbano
Director | 5819200 | 75204 |
Secretaria | 75205 | |
Planeación | 75206 | |
Aux. de Planeacion | 75207 | |
Aux. de Planeacion | 75232 | |
Juridico | 75203 | |
Administración Urbana | 75235 | |
Aux. de Administración Urbana | 75208 | |
Ventanilla Única | 75211 | |
Terrenos | 75210 | |
Terrenos | 75212 | |
Ayudante de Topografo | 75213 | |
Jefa de Ecologia | ||
Comunicación Social
Director | 5819200 | 75804 |
Secretaria | 75014 | |
Camarógrafo | 75015 |
DIF
Teléfonos |
625 582 1066 – 625 590 3143 |
|
Dirección | ||
Secretaria de Dirección | 110 | |
Recepción | 101 | |
Auxiliar Administración | 104 | |
Jefe de Personal | 102 | |
Trabajo Social | 109 | |
Psicología | 119 | |
UBR | 103 | |
INAPAM | 105 | |
Programas Alimentarios | 112 | |
Almacén | 116 | |
Comunicación | 118 | |
Casa Hogar del Abuelo | 135 | |
Casa Hogar del Abuelo | 625 582 6020 |
Rastro
Teléfonos | 625 582 0347 | |
Director General | 12 | |
Contador | 13 | |
Ganadería/Cajera | 15 | |
Sistemas | 18 |
Sindicatura
Síndica | 5819200 | 75801 |
Secretaria | 75003 | |
Auditor de Financiero | 75004 | |
Auditor de Obra | 75005 | |
Auditor Juridico | 75006 | |
Contraloria Social | 75019 | |
Auditor | 75069 |
Vialidad y Transito
Delegado Operativo | 5819200 | 75602 |
Secretaria | 75601 | |
Delegado Administrativo | 75605 | |
Secretaria del Delegado | 75613 | |
Subdelegado | 75610 | |
Jefe de Administrativo | 75603 | |
Secretaria de Administrativo | 75604 | |
Jueces Calificadores | 75607 | |
Jueces Conciliadores | 75608 | |
Sección Licencias | 75609 | |
Señalización | 75611 | |
Coord. de Eduaccion y Seg. Vial | 75621 | |
Oficial de Guardia | 75828 | |
Información | 75614 | |
Cajas | 75606 |
Seguridad Pública
Teléfonos |
625 581 2727 – 625 581 2714 |
|
Director Operativo | 75834 | |
Director Administrativo | 75901 | |
Secretaría | 75836 | |
Auxiliar Administrativo | 75909 | |
Jefe Administrativo | 75835 | |
Encargado de Almacén | 75904 | |
Enlace FORTASEG | 75902 | |
Encargado de Academía | 75915 | |
Vocero de Seguridad | 75903 | |
Prefectura | 75905 | |
Secretaría Prefectura | 75906 | |
Barandilla | 75907 | |
Jefe de Turno Prefectura | 75908 | |
Monitoreo | 75910 | |
Oficial de Guardia | 75911 | |
Programas Preventivos | 625 1281801 | |
Programas Preventivos | 75916 | |
Programas Preventivos | 75914 | |
Enlace C3 | 75919 | |
C4 | 625 581 9250 | |
Bomberos | 625 582 0290 |
CUM
Teléfono | 625 59 03 071 | |
Gerente General | 75215 | |
Administrativo | 75216 | |
Recepción de pagos | 75217 | |
Contador | 75221 | |
Director Técnico | 75222 | |
Juridico | 75231 | |
Promotora | 75238 |
Estacionometros
Teléfonos | 625 128 0769 – 625 688 0538 | |
Gerente | 3 | |
Jefe de sistemas | 1 | |
Cajera | 2 | |
Estacionometros Centro | 75071 | |
Estacionometros FSC | 75214 | |
Mantenimiento | 625 133 2125 |
Presidencias Seccionales
Anáhuac | 625 585 0028 | |
625 585 0868 | ||
Álvaro Obregón | 625 584 0006 | |
625 584 0675 | ||
Lázaro Cárdenas | 625 583 7003 |
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
Director | 625 128 0924 |
Instituto de Cultura del Municipio
Director | 625 128 0143 | |
Academia Artes | 625 688 2082 |
Sindicato de Trabajadores
Secretaria General | 5819200 | 75111 |