DIRECTORIO
Presidencia
Presidente Municipal | 581 9200 | 75001 | C. Elías Humberto Pérez M. |
Secretario Particular | 75002 | ||
Secretaria de Presidencia | 75001 | CP. Laura Isela Molina | |
Secretaria de Sec. Particular | 75001 |
Secretaría
Secretario Municipal | 5819200 | 75802 | Lic. Rafael Ernesto Cavazos |
Secretaria | 75007 | Ing. Karen Lizeth Ortega | |
Archivo General | 75008 | C. Martha Gutiérrez/C.Graciela Marín | |
Gobernación Municipal | 75803 | Lic. Dante De la Garza | |
Secretaria de Gobernación | 75009 | C. Mara Gloria Blanco | |
Ayuntamiento | 75010 | C. Nivia Orozco Frias | |
Transparencia | 75061 | Lic. Mariana Sujo Hernandez | |
Juridico | 75114 | ||
PROFECO | 75224 | Lic. Alejandro Gómez | |
PROFECO | 75225 | C. Magdalena Rodríguez | |
PROFECO | 75223 | ||
CONDUSEF | 75088 | C. Alejandro Gómez | |
Protección Civil | 625 581 2651 |
Tesorería
Tesorero | 5819200 | 75875 | LC. MI. Patricia Ramírez |
Secretaria | 75049 | Lic. Claudia Medrano | |
Jefa de Egresos | 75832 | Lic. Lorena Villagran Castillo | |
Jefa de Presupuestos | 75833 | Lic. Guadalupe Villalobos | |
Aux. Contable | 75055 | Lic. Estela Parra Ruiz | |
Aux. Contable | 75067 | C. Ma. Yolanda Chávez | |
Aux. Contable | 75068 | CP. Jesús Antonio González | |
Aux. Contable | 75814 | L.A. Gabriela V. González | |
Auxiliar de Egresos | 75080 | L.A. Amalia Mendoza | |
Caja de Egresos | 75053 | Lic. Yolanda Imperial Blanco | |
Auxiliar de Egresos | 75095 | C. Rosario Chávez Gámez | |
Auxiliar de Egresos | 75099 | CP. Lizbeth Zea Simental | |
Archivo | 75078 | C. Anel Margarita Salgado | |
Jefe de Ingresos | 75815 | Lic. Karla González | |
Secretaria | 75831 | Lic. Claudia Majalca | |
Caja de Ingresos | 75052 | C. Rosa Isela Gómez Díaz | |
Caja Ingresos Edficio FSC | 75899 | C. Ana Cristina Nevarez | |
Control de Obligaciones | 75057 | Lic. Maribel Ortega Holguín | |
Aux. Control y Obligaciones | 75058 | C. Ma de Jesús Estrada/Gabriela Caraveo | |
Jefe de Catastro | 75050 | C. Luis Raúl Chávez Marín | |
Inspector Catastro | 75079 | C. Blanca Narváez | |
Catastro | 75060 | C. Joel Americo Manriquez | |
Catastro | 75082 | C. Cesar Navarro Pérez | |
Catastro | 75110 | C. Gabriel Burciaga/Eduardo Espinoza | |
Catastro | 75066 | C. Alay Agüero/Victor Zamarrón | |
Cajas Vialidad y Tránsito | 75606 | C. Norma Holguín/Lourdes Parra | |
Auxiliar de Egresos | 75115 | C. Aaron Calzadillas Morales |
Desarrollo Social
Director | 5819200 | 75812 | Ing. Luis Gerardo Pimentel Ochoa |
Desarrollo Social | 75040 | ||
Asistente del Director | 75037 | C. César Eduardo Venegas | |
Recepción | 75043 | Lic. Mitzy Selene Domínguez G. | |
Jefe Administrativo | 75117 | Lic. Ricardo Seira Aguirre | |
Auxiliar Administrativo | 75113 | C. Rosa Aracely Robles Ramírez | |
Educación y Acción Civica | 75040 | Profra. Maria Lidia Gutiérrez | |
Salud | 75042 | Dr. Juan Pedro Dorame Acosta | |
Eventos y Sonidos | 75083 | C. José Baltazar Granados | |
Atn Personas con Discapacidad | 75046 | C. Julia Iveth Marquez | |
Programas Sociales | 75089 | Profe. Oswaldo Miramontes | |
Asociaciones Civiles | 75022 | C. Ilse Guadalupe Villegas | |
Atencion Ciudadana | 75063 | Lic. Luis Ángel Martínez Corral | |
Auxiliar de Atención Ciudadana | 75038 | C. Magaly Morales Bencomo | |
Vinculacion | 75233 | ||
Biblio. Abraham González | 625 581 4083 | C. Blanca Isela Torres Torres | |
Biblio. Ma. Elena Rodríguez | 625 116 2146 | C. Guadalupe Lara Viniegra | |
Instituto Municipal de la Mujeres | 625 688 3307 | C. Katia Melina González G. |
Obras Públicas
Director | 5819200 | 75805 | Arq. Marco Antonio Delgado |
Secretaria | 75016 | C. Verónica Fernández | |
Subdirector | 75020 | Ing. Carlos Emilio Isa | |
Auxiliar Administrativo | 75021 | CP. Alejandra Pizaña | |
Planeación y Seguimiento | 75023 | Ing. Humberto Arvizu Loya | |
Jefa Administrativo | 75027 | Lic. Laura Maldonado | |
Auxiliar Administrativo | 75241 | C. María Leticia Juárez | |
Auxiliar Administrativo | 75070 | C. Leticia Durán Marín | |
Auxiliar Administrativo | 75234 | C. Salvador Merino Blanco | |
Auxiliar Administrativo | 75097 | Ing. Elias Castillo Rangel | |
Auxiliar Administrativo | 75026 | Lic. Brenda Alicia Botello | |
Aux. planeacion y seguimiento | 75075 | Lic. José Fernando Chávez | |
Jefe de Proyectos | 75024 | Arq. Abel Cera Loya | |
Proyectista | 75093 | Arq. Raúl Oscar Gómez | |
Proyectista | 75017 | Ing. Humberto Felix Piñon | |
Topografo | 75028 | Ing. Juan Manuel Venzor | |
Supervisor de Obra | 75025 | Ing. Cesar Uriel Cordova | |
Supervisor de Obra | 75091 | C. Cesar Gutierrez |
Fomento Económico
Director | 5819200 | 75200 | Lic. Adalberto Flores Riestra |
Secretaria | 75201 | Lic. Mayra Rodriguez Parra | |
Jefe de Turismo | 75202 | Lic. Jesus Sanchez Rodriguez | |
Centro Cultural Mirador | 75236 | Lic. Mariana Gutiérrez Lazo | |
Modulo de Turismo | 75240 | Lic. Lluvia Marina Daniel | |
Modulo de Turismo Teléfono | 625 581 9210 | Teléfono Directo | |
Coordinadora de Vinculación | 75013 | C. Sara Isela Delgado Silveyra | |
Auxiliar Administrativo | 75230 | Lic. Marina Daniel |
Servicios Públicos
Director | 5819200 | 75816 | C. Oscar Cuan Fong |
Jefe de Limpia y Recoleccion | 75818 | Lic. Hugo Hernandez Palacios | |
Secretaria | 75817 | Lic. Martha Aracely Gamboa Domínguez | |
Auxiliar Administrativo | 75227 | C. Saul Acosta Orozco | |
Servicios Públicos | 75228 | L.C. Claudia Rojo Mora | |
Secretaria Parques y Jardines | 75822 | Lic. Marina Miramontes Cera | |
Secretaria Limpia y Recoleccion | 75823 | Lic. Anabel Enríquez Loya | |
Auxiliar Administrativo | 75820 | L.C. Claudia Rojo Mora | |
Jefe de Parques y Jardines | 75242 | Ing. Heliodoro Gonzalez Lastra | |
CMACC | 625 582 6967 | Dr. Raymundo Venzor Ochoa |
Desarrollo Rural
Director | 5819200 | 75220 | Ing. José Carlos Gutiérrez |
Secretaria | 75218 | Ing. Ana Selene Domínguez | |
Planeación | 75219 | C. Jorge Alberto García | |
División de Des. Rural | 75229 | Lic. Erika Carreon Ninffert | |
Área Operación, Supervisión | 75226 | Ing. Manuel Legarda |
Oficialía Mayor
Oficial Mayor | 5819200 | 75806 | CP. Heriberto González Andujo |
Secretaria Director | 75029 | C. Ana Laura Avendaño | |
Secretaría Técnico CAAS | 75813 | C. Maribel Legarda Ordoñez | |
Auxiliar Administrativo | 75062 | Ing. Paola Flores/Lic. Denisse Klassen | |
Jefe Recursos Humanos | 75030 | Lic. Joel Alejandro Grandados | |
Oficina de Personal | 75031 | Ing. Brenda Cervantes Valdez | |
Oficina de Personal | 75018 | Lic. Geovana Olivia Floriani | |
Nominas | 75035 | Lic. Norma Cristina Cisneros | |
Tramites IMSS | 75036 | Lic. Margarita Moráles González | |
Jefe de Sistemas | 75807 | Ing. Crispín Mendoza Corral | |
Sistemas | 75033 | Lic. María Paulina Chacón | |
Sistemas | 75808 | Ing. Martín Orlando Iglesias | |
Sistemas | 75827 | Lic. Isela Rodríguez Gutierrez | |
Jefa Recursos Materiales | 75032 | Lic. Heidi Priscila Ortiz Uribe | |
Auxiliar de Recursos Materiales | 75825 | C.Cristal Ivonne Domínguez | |
Auxiliar de Recursos Materiales | 75116 | Lic. Luis Manuel Estrada Parra | |
Encargado de Almacén | 75809 | Ing. Diego Estaban Sandoval | |
Almacén | 75810 | ||
Taller Municipal | 75811 | ||
Auxiliar Recursos Materiales | 75034 | ||
Operadora | 75000 | C. Graciela García Valenzuela |
Desarrollo Urbano
Director | 5819200 | 75204 | Arq. Jorge Eduardo Tiscareño |
Secretaria | 75205 | C. Maria Sandoval Lara | |
Planeación | 75206 | Arq. Enrique Díaz Godinez | |
Aux. de Planeacion | 75207 | Arq. Estefania Reveles | |
Aux. de Planeacion | 75232 | ||
Juridico | 75203 | Lic. Obed Chávez Ochoa | |
Administración Urbana | 75235 | C. Jesus Antonio Romo Chacón | |
Aux. de Administración Urbana | 75208 | C. Lucila Ramos Hernández | |
Ventanilla Única | 75211 | C. Ramón Pacheco | |
Terrenos | 75210 | Lic. Rolando Valles Chávez | |
Terrenos | 75212 | Arq. Karen Macias Cordova | |
Ayudante de Topografo | 75213 | C. Ricardo Galaviz Valenzuela | |
Jefa de Ecologia | Ing. Irma de la Peña Meraz | ||
Comunicación Social
Director | 5819200 | 75804 | Lic. Erik Enrique Frausto Rodríguez |
Secretaria | 75014 | Lic. Erika Nayeli Alvarez Lara | |
Camarógrafo | 75015 | LCC. Pedro Olivier Martínez |
DIF
Teléfonos |
625 582 1066 – 625 590 3143 |
||
Dirección | Lic. Jesus Jose Cuan Bezunartea | ||
Secretaria de Dirección | 110 | ||
Recepción | 101 | ||
Auxiliar Administración | 104 | C. Noemi Blanco Chacón | |
Jefe de Personal | 102 | ||
Trabajo Social | 109 | ||
Psicología | 119 | C. Norma Gutierrez | |
UBR | 103 | C. Eduardo | |
INAPAM | 105 | C. Aracely Amaya | |
Programas Alimentarios | 112 | C. Rogelio Lozano/Fabiola Baca | |
Almacén | 116 | ||
Comunicación | 118 | ||
Casa Hogar del Abuelo | 135 | C. Yazmin Corral | |
Casa Hogar del Abuelo | 625 582 6020 | Telefono Directo |
Rastro
Teléfonos | 625 582 0347 | ||
Director General | 12 | Lic. Filiberto Miramontes | |
Contador | 13 | CP. Laura Varela/CP. Yadira Acosta | |
Ganadería/Cajera | 15 | C. Aide Carmona | |
Sistemas | 18 | Ing. Jaime Eduardo Arroyos |
Sindicatura
Síndica | 5819200 | 75801 | CP. Veronica Mayela Escalante |
Secretaria | 75003 | C. Denisse Mendoza Vega | |
Auditor de Financiero | 75004 | Lic. Hector Ubaldo Rodriguez | |
Auditor de Obra | 75005 | Arq. Felipe de Jesus Palomino | |
Auditor Juridico | 75006 | Lic. Ana Gisela Luna Moreno | |
Contraloria Social | 75019 | Lic. Gabriela Legarda Gomez | |
Auditor | 75069 | C. Vanessa Garcia Arredondo |
Vialidad y Transito
Delegado Operativo | 5819200 | 75602 | |
Secretaria | 75601 | C. Marisela Enriquez Hernández | |
Delegado Administrativo | 75605 | Lic. Jaime Lorenzo Trujillo Erives | |
Secretaria del Delegado | 75613 | C. Berenice Rodriguez Loya | |
Subdelegado | 75610 | C. Pedro Morales Palomino | |
Jefe de Administrativo | 75603 | Lic. Jóse Ramón Marín Silva | |
Secretaria de Administrativo | 75604 | Lic. Nubia Escárcega González | |
Jueces Calificadores | 75607 | Ing. Victor Hugo Sanchez | |
Jueces Conciliadores | 75608 | Lic. Mario Gutierrez/Jorge García | |
Sección Licencias | 75609 | Lic. Patricia Estela Romo Chacón | |
Señalización | 75611 | Lic. Noel Ordoñez Loya | |
Coord. de Eduaccion y Seg. Vial | 75621 | C. Roberto Sandoval Lara | |
Oficial de Guardia | 75828 | Oficial de Guardia | |
Información | 75614 | C. Arturo Mendoza Pérez | |
Cajas | 75606 | C. Norma Holguín/Lourdes Parra |
Seguridad Pública
Teléfonos |
625 581 2727 – 625 581 2714 |
||
Director Operativo | 75834 | ||
Director Administrativo | 75901 | C. Alejandro Pañeda Segura | |
Secretaría | 75836 | C. Nayeli Mendoza Montes | |
Auxiliar Administrativo | 75909 | C. Ivone Hernández Chávez | |
Jefe Administrativo | 75835 | Lic. Monica Batista García | |
Encargado de Almacén | 75904 | C. Karol Paulina Rodriguez | |
Enlace FORTASEG | 75902 | ||
Encargado de Academía | 75915 | Lic. Efraín Buenrostro Muratalla | |
Vocero de Seguridad | 75903 | Lic. Edna Martinez | |
Prefectura | 75905 | Jueces Calificadores | |
Secretaría Prefectura | 75906 | C. Dalia Aguirre Esparza | |
Barandilla | 75907 | Oficial de Barandilla | |
Jefe de Turno Prefectura | 75908 | Jefe de Turno Prefectura | |
Monitoreo | 75910 | Monitoreo | |
Oficial de Guardia | 75911 | Oficial de Guardia | |
Programas Preventivos | 625 1281801 | Teléfono Directo | |
Programas Preventivos | 75916 | Lic. Rosy Manríquez | |
Programas Preventivos | 75914 | ||
Enlace C3 | 75919 | Lic. Gloria Fabiola Rios | |
C4 | 625 581 9250 | Ing. Mario Alberto Anchondo | |
Bomberos | 625 582 0290 |
CUM
Teléfono | 625 59 03 071 | ||
Gerente General | 75215 | Ing. Mario Alberto Castillo | |
Administrativo | 75216 | C. Cinthia Peña Villescas | |
Recepción de pagos | 75217 | Ing. Johana Laidel Vega | |
Contador | 75221 | Lic. Eva Yolanda Parra | |
Director Técnico | 75222 | Arq. Victor Montana | |
Juridico | 75231 | Lic. Juan Carlos Chávez | |
Promotora | 75238 | C. Luisa Reyes |
Estacionometros
Teléfonos | 625 128 0769 – 625 688 0538 | ||
Gerente | 3 | C. Jesus Ramirez Chavez | |
Jefe de sistemas | 1 | Ing. Carlos Salinas O. | |
Cajera | 2 | ||
Estacionometros Centro | 75071 | C. Ivone Valverde | |
Estacionometros FSC | 75214 | Ing. Carlos Salinas O. | |
Mantenimiento | 625 133 2125 | C. Martin Félix Vargas V. |
Presidencias Seccionales
Anáhuac | 625 585 0028 | C. Saúl Sauzamenda Montes | |
625 585 0868 | |||
Álvaro Obregón | 625 584 0006 | Lic. Carlos Chaparrro Gómez | |
625 584 0675 | |||
Lázaro Cárdenas | 625 583 7003 | C. Esteban Ramos Pacheco |
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
Director | 625 128 0924 | Lic. Abel Ernesto Antillón |
Instituto de Cultura del Municipio
Director | 625 128 0143 | Lic. Raúl Manriquez Moreno | |
Academia Artes | 625 688 2082 |
Sindicato de Trabajadores
Secretaria General | 5819200 | 75111 | C. Virginia Navarro Limón |